Trainer |
|||
|
Dind Kevin | ||
|
Mernica Valon | ||
Spieler |
|||
|
Ademaj Pajtim | ||
|
Akalanli Frédéric | Tor | 1 |
|
Ameti Amet | Mittelfeld | 17 |
|
Celik Onur | ||
|
D'Amelio Carmelo | ||
|
Gören Hakan | Mittelfeld | 20 |
|
Grillon Joel | Angriff | 18 |
|
Kizildere Nihat | ||
|
Krasniqi Bylbyl | Angriff | 8 |
|
Märklin Martin | ||
|
Marsic Dalibor | Abwehr | 3 |
|
Mauthe Lars | Tor | 94 |
|
Meier Yves | ||
|
Meyer Werner | ||
|
Ngan Amos Arnold | ||
|
Ridacker Joey | Abwehr | 11 |
|
Rossi Ricardo | Abwehr | 18 |
|
Santos Chris | 10 | |
|
Shabani Ramadan | ||
|
Shashivari Elmi | ||
|
Skenderi Ali | ||
|
Spallino Pierluigi | ||
|
Tanner Marc | Verteidigung/Captain | 7 |
|
Vischer Manuel | Angriff | 15 |
|
Zanfrini Daniele | Mittelfeld | 3 |
|
Zogaj Leutrim |