Trainer |
|||
|
Lustenberger Beat | Abwehr | 5 |
Coach |
|||
|
Baume Michel | Angriff | |
|
Pieri Domenico | Angriff | |
|
Von Wartburg Mathias | Abwehr | 12 |
Spieler |
|||
|
Amantea Pietro | Mittelfeld | 16 |
|
Atici Sebahattin | ||
|
Bachmann Urs | ||
|
Baume Michel | Angriff | |
|
Botta Oliver | Tor | 1 |
![]() |
Diaz Roberto | ||
|
Gökduman Ali Ekber Alessio | ||
|
Güngör Ayhan | ||
|
Gutzwiler Daniel | Mittelfeld | 9 |
|
Häseli Peter | Abwehr | 22 |
|
Hauser Markus | Angriff | 20 |
|
Höppeler Eduard | Angriff | |
|
Jourdan Thomas | ||
|
Kappeler Marcel | Abwehr | 13 |
|
Kissling Rainer | Mittelfeld | 8 |
|
Kleindienst Christian | ||
|
Libertino Stefano | Angriff | 2 |
|
Mraïdi Nader | ||
|
Müller Sascha | ||
|
Munoz Enrique | Mittelfeld | 2 |
![]() |
Portmann Gerhard | ||
|
Portmann Marcel | Mittelfeld | 6 |
|
Portmann Roland | Abwehr | 7 |
|
Probst Roman | Abwehr | 14 |
|
Ranaudo Luigi | ||
|
Schibler Tobias | ||
|
Schlachter Remo | Mittelfeld | 15 |
|
Senyurt Ferdi | ||
|
Toldo Denis | Mittelfeld | 18 |
|
Unholz Zoran | ||
|
Voegelin Patric | ||
|
Vogrig Orazio | Mittelfeld | 4 |
|
Von Wartburg Mathias | Abwehr | 12 |
|
Voskamp Martien | Angriff | 11 |
|
Wenger Pascal | Mittelfeld | 10 |
|
Zisman Michael |