Mannschaftsliste
Trainer |
|||
|
Lustenberger Beat | Abwehr | 5 |
|
Sahin Atilla | Abwehr | 10 |
Coach |
|||
|
Legge Riccardo | Abwehr | 16 |
Spieler |
|||
|
Adibelli Ali | ||
|
Alig Pascal | ||
|
Battiston Andrea | Abwehr | 3 |
|
Betschart Andreas | ||
|
Biancavilla Ivano | ||
|
Brunner Marc | Mittelfeld | 13 |
|
Cirelli Vincenzo | ||
|
Colina Josip | ||
|
Dalton Michael | Angriff | 12 |
|
Erdem Omut | ||
![]() |
Giovannelli Boris | Abwehr | 4 |
|
Hänggi Marc | Angriff | 17 |
|
Hebeisen Meik | ||
|
Legge Riccardo | Abwehr | 16 |
|
Marino Fabrizio | ||
|
Mattern Lucas | Abwehr | 13 |
|
Mohammadi Gholam Farook | ||
|
Sadiku Arben | ||
|
Sander Tobias | ||
|
Stocker Florian | ||
|
Vock Roman | Abwehr | 20 |
|
Vogrig Orazio | Mittelfeld | 4 |
|
Wangler Daniel | Tor | 1 |
|
Weber Florian |