Trainer |
|||
|
Schädler Peter | ||
|
Kellerhals Yves | ||
Coach |
|||
|
Friedli Pit | ||
|
Schädler Vito | ||
Torwarttrainer |
|||
|
Stocker Florian | ||
![]() |
Frey Daniel | ||
Spieler |
|||
|
Rapold Lars | 02 | |
|
Beck Philippe | Verteidigung | 02 |
|
Jirasko Lucas | 03 | |
|
Bai Nicolas | Verteidigung | 04 |
|
Sevinc Batuhan | 05 | |
|
Fernandes Oliveira Leonardo | 06 | |
|
Grob Fabian | 07 | |
|
Covella Luciano | 08 | |
|
Sudar Srdan | Angriff | 09 |
|
Gaudiano Leandro | 10 | |
|
Hänggi Robin | Angriff | 11 |
|
Saarelma Tomi | 12 | |
|
Torre Pierre | 13 | |
|
Ait Jloulat Zayd | 14 | |
|
Bostan Bedran | Angriff | 15 |
|
Napoli Nicolas | 16 | |
|
Isiklar Berkay | 17 | |
|
Morger Lukas | Abwehr | 18 |
|
Karimi Alisina | Rechter Flügel | 19 |
|
Alioski Arlind | Mittelfeld | 20 |
|
Foti Kamdem Alex | 21 | |
|
Eraslan Tolgahan | 22 | |
|
Rodrigues Alves Da Silva Matheus | Offensive Mitte | 23 |
|
Altermatt Mathias | ||
|
Sevinc Kaan | ||
|
Bernauer Jacob | ||
|
De Pierro Alessio | ||
|
Bunic Kerim | ||
|
Aflalo Lopes Martins Raphael |