Trainer |
|||
|
Schädler Peter | ||
|
Kellerhals Yves | ||
Coach |
|||
|
Friedli Pit | ||
|
Schädler Vito | ||
Torwarttrainer |
|||
|
Stocker Florian | ||
|
Frey Daniel | ||
Spieler |
|||
|
Jirasko Lucas | 03 | |
|
Mah Lucas | 03 | |
|
Bai Nicolas | Verteidigung | 04 |
|
Sevinc Batuhan | 05 | |
|
Grob Fabian | 07 | |
|
Covella Luciano | 08 | |
|
Sudar Srdan | Angriff | 09 |
|
Gaudiano Leandro | 10 | |
|
Hänggi Robin | Angriff | 11 |
|
Bostan Bedran | Angriff | 15 |
|
Napoli Nicolas | 16 | |
|
Isiklar Berkay | 17 | |
|
Morger Lukas | Abwehr | 18 |
|
Foti Kamdem Alex | 21 | |
|
Rodrigues Alves Da Silva Matheus | Offensive Mitte | 23 |
|
Altermatt Mathias | ||
|
Alessio Manuel | ||
|
Sevinc Kaan | ||
|
Mumenthaler Tobias | ||
|
Jankowski Yves | ||
|
Bernauer Jacob | ||
|
Suter Nicola | ||
|
De Pierro Alessio | ||
|
Carvalho Ferreira Marco | ||
|
Muelle Sanmartin Fernando | ||
|
Adamczyk Robin |