Trainer |
|||
|
Odermatt Thomas | ||
Coach |
|||
|
Gloor Lucca | ||
Spieler |
|||
|
Angelini Wenja | ||
|
Anzelini Chantal | Abwehr | 2 |
|
Biletska Marharyta | ||
|
Brunner Nadja | 15 | |
|
Cattin Phyllis | Mitteleld | 5 |
|
Eigenmann Mahisha | Torhüter/Verteidigung | 12 |
|
Fellmann Michelle | ||
|
Gallo Valentina | Sturm | 10 |
|
Galvagno Lea | 12 | |
|
Garcia Vanessa | Mittelfeld | 11 |
|
Gubser Nadia | 9 | |
|
Imhof Sandra | Verteidiger | 13 |
|
Löffel Paula | Mittelfeld | 4 |
|
Lüthi Alina | 1 | |
|
Marzan Dana | Mittelfeld | 10 |
|
Rück Valentina | Mittelfeld | 07 |
|
Schäfer Jasmin | ||
|
Silva Nogueirinha Diana Isabel | ||
|
Studer Tabea | Mittelfeld | 14 |
|
Sutter Alicia |