Trainer |
|||
|
Imhof Peter | ||
Coach |
|||
|
Kobi Marco | ||
Spieler |
|||
|
Ejder Neela | Torhüterin | 1 |
|
Bernheim Mia | 1 | |
|
Ilg Alina | Sturm | 10 |
|
Jovanovic Angelina | Sturm | 11 |
|
Di Pasqua Serena | Verteidigung | 13 |
|
Cattin Xenia | 14 | |
|
Stellavato Serena | Mittelfeld | 15 |
|
Jusufi Florijana | 16 | |
|
Hamzu Hadil | 17 | |
|
Lanz Jana Michelle | Verteidigung | 19 |
|
Strässle Noelle | Verteidigung | 2 |
|
Schneider Amelia | 2 | |
|
Markaj Monika | Verteidigung | 3 |
|
Löffel Paula | Mittelfeld | 4 |
|
Cattin Phyllis | Mitteleld | 5 |
|
Donadei Noemi | 6 | |
|
Jusufi Arijana | 7 | |
|
Kobi Viktoria | Verteidigung | 8 |
![]() |
Dalipi Aleyna Hera |