Trainer |
|||
|
Imhof Peter | ||
Coach |
|||
|
Kobi Marco | ||
Spieler |
|||
|
Ejder Neela | Torhüterin | 1 |
|
Bernheim Mia | 1 | |
|
Jovanovic Angelina | Sturm | 11 |
|
Di Pasqua Serena | Verteidigung | 13 |
|
Cattin Xenia | 14 | |
|
Stellavato Serena | Mittelfeld | 15 |
|
Strässle Noelle | Verteidigung | 2 |
|
Schneider Amelia | 2 | |
|
Markaj Monika | Verteidigung | 3 |
|
Kobi Viktoria | Verteidigung | 8 |
|
Rodrigues De Sousa Janine | ||
|
Frey Vivienne | ||
|
Tan Ela | Mittelfeld | |
|
Narducci Anna | ||
|
Busetic Natasa | ||
![]() |
Bonilla Pardal Nuria | ||
|
Aeppli Luana | ||
|
Di Pasqua Morena | ||
|
Ketema Kokob | ||
|
Ciardo Ilenia | ||
|
Chupi Alina | ||
|
Dalipi Aleyna Hera | ||
|
Wälterlin Sofia | ||
|
Del Greco Alessia | ||
|
Erni Nora |