Trainer |
|||
|
Eigenmann Mahisha | Torhüter/Verteidigung | 12 |
Coach |
|||
|
Gallo Valentina | Sturm | 10 |
|
Imhof Sandra | Verteidiger | 13 |
Spieler |
|||
|
Deschler Romy | ||
|
Tirendi Sofia | ||
|
Zumsteg Luisa | ||
|
Achille Elisa Angela | ||
|
Ciardo Ilenia | ||
|
Pantaleoni Laura | ||
|
Märklin Mia | ||
|
Wirz Romi Lina | ||
|
Wälterlin Sofia | ||
|
Kalkandelen Helin | ||
|
Taye Agape | ||
|
Gencaga Sidem | ||
|
Roos Amélie | ||
![]() |
Sorg Jil Charleen | ||
|
Hamzu Fatima | ||
|
Erni Nora | ||
|
Plavsic Selina | ||
|
Büklü Eda | ||
|
Ferreira Jana | ||
|
Mannai Medina | ||
|
Di Pasqua Morena | ||
|
Aeppli Luana | ||
|
Thakur Piya | ||
![]() |
Ketema Kokob |