Trainer |
|||
|
Hadzihasanovic Edin | ||
|
Branquinho Luis | ||
Coach |
|||
|
Greppi Marco | 4 | |
Spieler |
|||
|
Steiner Lars | Stürmer | 10 |
|
Ridacker Joey | Abwehr | 11 |
|
Jungo Pierre | Mittelfeld | 11 |
|
Fasser Fabio | Angriff | 12 |
|
Carluccio Giosue | Mittelfeld | 13 |
|
Amiti Amit | 14 | |
|
Bächtold Fabio | Angriff | 17 |
|
Brahaj Tim | Tor | 20 |
|
Meyer Maurice | Mittelfeld | 21 |
|
Amsler Pascal | 3 | |
|
Greppi Marco | 4 | |
|
Ramaj Christian | Mittelfeld | 5 |
|
Fullin Luca Andrea | Abwehr | 6 |
|
Mössinger Gregor | Angriff | 9 |
|
Mauthe Lars | Tor | 94 |
|
Tahiri Edmond | ||
|
Vigliano Gianluca | ||
|
Pinto da Silva Freitas Claudio Emanuel | ||
|
Martin Leano | ||
|
Mbembe Nzinga Joao Carlos | ||
|
Tarchini Davide Carlo Benvenuto | ||
|
Leiggener David | ||
|
Dozic Nemanja | ||
|
Rama Ferdian | ||
|
Paunovic Milan | ||
|
Celep Aytunc |