Trainer |
|||
|
Breuer Martin | ||
Coach |
|||
|
Greppi Marco | 4 | |
|
Celep Aytunc | ||
Spieler |
|||
|
Heinimann Kevin | Tor | 1 |
|
Ridacker Joey | Abwehr | 11 |
|
Carluccio Giosue | Mittelfeld | 13 |
|
Amiti Amit | 14 | |
|
Gecici Mehmet | Mittelfeld | 15 |
|
Bächtold Fabio | Angriff | 17 |
|
Dettwiler Luca | Tor | 21 |
|
Amsler Pascal | 3 | |
|
Amsler Dominik | Abwehr | 30 |
|
Greppi Marco | 4 | |
|
Stebler Marc | Abwehr | 4 |
|
Fullin Luca Andrea | Abwehr | 6 |
|
Mössinger Gregor | Angriff | 9 |
|
Mauthe Lars | Tor | 94 |
|
Tahiri Edmond | ||
|
Vigliano Gianluca | ||
|
Pinto da Silva Freitas Claudio Emanuel | ||
|
Martin Leano | ||
|
Manis Sidar | ||
|
Bernet Eric | ||
|
Leiggener David | ||
|
Rama Ferdian | ||
|
Tas Shirvan | ||
|
Chouireb Karim | ||
|
Shpresim Jusufi | ||
|
Lauber Pascal | ||
|
Celep Aytunc |