Trainer |
|||
|
Zimmermann Kevin | Abwehr | 28 |
Coach |
|||
|
Zanini Marc | Mittelfeld | 5 |
|
Sutter Adrian | ||
Spieler |
|||
|
Heid Janic | Tor | 1 |
|
Strauch Dennis | Mittelfeld | 11 |
|
Jungo Pierre | Mittelfeld | 11 |
|
Klotz Jonas | Abwehr | 12 |
|
Legge Alessandro | Abwehr | 14 |
|
Durante Fabio | Mittelfeld | 14 |
|
Batistini Samuel | Abwehr | 15 |
|
Legge Emanuele | Angriff | 16 |
|
Stettler Jonas | Mittelfeld | 17 |
|
Lehmann Tim | Angriff | 2 |
![]() |
Pressner Nathaniel Joseph | Abwehr | 2 |
|
Beltrani Marco | Mittelfeld | 21 |
|
Berger Stephan | Angriff | 24 |
|
Brügger Andrin | Tor | 25 |
|
Näf Simon | Abwehr | 26 |
|
Tiefenthal Marco | Mittelfeld | 29 |
|
Sabo Petar | Mittelfeld | 3 |
|
D'Aprile Fabrizio | Mittelfeld | 4 |
|
Zanini Marc | Mittelfeld | 5 |
|
Gröger Sven | Abwehr | 7 |
|
Cristobal Kevin | Mittelfeld | 8 |
|
Gugler Thierry | ||
|
Branquinho Luis | ||
|
Glaus Silvan | Torhüter | |
|
Calamaio Mattia | ||
|
Riggio Luca | ||
|
Grollimund-Sailer Dario Niccolo | ||
|
Lonigro Luca |