Mannschaftsliste
Trainer |
||||
|
Branquinho Luis | 1987 | ||
|
Hadzihasanovic Edin | 1983 | ||
Spieler |
||||
|
Agushi Eron | 2002 | ||
|
Ali Ahmed | 2004 | ||
|
Aubry Emmanuel | 2004 | ||
|
Brahaj Tim | 2003 | Tor | 20 |
|
Burri Yannick | 2002 | Abwehr | 2 |
|
Calamaio Mattia | 2002 | ||
![]() |
Caravotta Alessio | 2002 | ||
|
Dozic Nemanja | 2003 | ||
|
Durante Fabio | 2002 | Mittelfeld | 14 |
|
Escher Kevin | 2004 | ||
|
Fasser Fabio | 2004 | Angriff | 12 |
|
Felix Janis | 2002 | Tor | 1 |
|
Gross Jonas | 2002 | Mittelfeld | 8 |
|
Jungo Pierre | 2002 | Mittelfeld | 11 |
|
Kappeler Fabio | 2004 | ||
|
Mbembe Nzinga Joao Carlos | 2004 | ||
|
Meyer Maurice | 2003 | Mittelfeld | 21 |
|
Oeschger Daniel | 2002 | ||
|
Paunovic Milan | 2003 | ||
|
Riechsteiner Robin | 2004 | ||
|
Schneider Raoul | 2003 | ||
|
Stebler Marc | 2002 | Abwehr | 4 |
|
Viterale Riccardo | 2003 | Abwehr | 13 |
![]() |
Vodha Andrea | 2002 |